У нас вы можете заказать Автомобиль Lexus LS V 2018 года выпуска с двигателем 8GR Гибрид, с коробкой передач Автоматическая, пробег 99510, стоимость на площадке 34156$. Автомобиль находится в Корее и доступен Под заказ с льготной растоможкой и недорогой доставкой морским и наземным транспортом.
Звоните по номеру +375(44)522-34-00 или оставляйте заявку через форму обратной связи и мы рассчитаем стоимость вашего Lexus LS V 2018 под ключ!
Подберем автомобиль под Ваш бюджет и потребности. Срок доставки 6-12 недель в зависимости от местонахождения автомобиля и типа доставки. Мы специализируемся на подборе авто на корейском сайте Encar. Производим подбор под ключ: от осмотра и подбора автомобиля в Корее до оформления всех документов и доставки в Беларусь.
Для покупки автомобиля через нашу компанию, необходимо предварительно заключить договор на поиск и подбор транспорта. Договор можно заключить как удаленно (актуально для жителей регионов РБ), так и в нашем офисе в Минске.
Смотрите также варианты автомобилей из США в
Беларусь:
| Title | 신차 출고(법인 명의) |
|---|---|
| Sub | 서울특별시 강남구 신차 출고가 정보없음 |
| Flag | CORPORATION |
| 제작국가 | 일본 |
| 제작일시 | 2017년 11월 29일 |
| 최초등록일 | 2018년 01월 26일 |
| 신차 정가 | 정보없음 |
| 신차 출고가 | 정보없음 |
| 최초 구매자 | 주식회사 |
| 구매 시 주소 | 서울특별시 강남구 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 정보없음 |
| 변경일자 | 2018년 01월 |
| 변경 후 주소지 | 정보없음 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | [주행장치] 리콜 대상에 포함 |
|---|---|
| Sub | 리콜완료 |
| Flag | 리콜완료 |
| 리콜 게시일자 | 2019년 04월 18일 |
| 대상 | (2017년 02월 20일 ~ 2018년 07월 13일) 사이의 제작 차량 |
| 결함내용 |
런플랫 타이어와 휠의 조립 공정 중 타이어 측면에 과도한 압력이 가해져 타이어 측면 내측의 보강층에 군열이 발생할 수 있는 가능성에 따른 리콜 <*대상차량별 생산일자> 렉서스 LS500h AWD: 2017.02.21~2018.04.11 렉서스 LS500h 2WD: 2017.02.20 렉서스 LS500 AWD: 2017.07.26~2018.07.13 |
| 대상장치 | 주행장치 |
| 시정방법 | 런플랫 타이어(4본)를 신품으로 교환 |
| 시정기간 | 2019년 04월 18일 부터 |
| 문의처 | 렉서스 고객센터 080-4300-4300 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 381만원 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2019년 10월 24일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 381만원 |
| Title | 타차 가해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 82만원 |
| Flag | PROPERTY_DAMAGE |
| 발생일자 | 2019년 10월 24일 |
| 처리유형 | 타차 가해 |
| 총 수리비 | 82만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 21,281km |
| 입고일자 | 2019년 10월 24일 |
| 완료일자 | 2019년 11월 28일 |
| 정비업체 | (주)베스트토요타렉서스부천서비스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 원미구 도당동 |
| 주행거리 | 21,281km |
| Title | 타차 가해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 56만원 |
| Flag | PROPERTY_DAMAGE |
| 발생일자 | 2020년 02월 15일 |
| 처리유형 | 타차 가해 |
| 총 수리비 | 56만원 |
| Title | [연료장치] 리콜 대상에 포함 |
|---|---|
| Sub | 리콜완료 |
| Flag | 리콜완료 |
| 리콜 게시일자 | 2020년 04월 29일 |
| 대상 | (2013년 09월 03일 ~ 2019년 05월 11일) 사이의 제작 차량 |
| 결함내용 |
연료펌프 내부 부품(임펠러)의 제조가 부적절하여 해당부품의 변형으로 인해 임펠러와 펌프케이스 간섭되는 경우 연료펌프 작동불량으로 엔진 경고등 점등 및 엔진 출력의 저하, 시동성능이 약화될 수 있는 가능성에 따른 리콜 <*대상차량별 생산일자> 렉서스 GS250: 2014.05.22~2015.02.24 렉서스 GS350: 2014.01.13~2015.02.16 렉서스 GS450h: 2014.05.28~2015.02.10 렉서스 LS460: 2013.09.03~2015.02.04 렉서스 LS460 AWD: 2013.09.09~2015.02.23 렉서스 LS460L: 2013.09.06~2015.02.12 렉서스 LS600h: 2013.09.13~2015.02.23 렉서스 NX200t: 2015.01.07~2015.06.02 렉서스 RC350: 2014.04.21~2015.02.02 렉서스 RX350: 2017.11.11~2019.05.11 렉서스 RX450h: 2017.10.02~2019.05.06 렉서스 GS300: 2017.11.24~2018.11.15 렉서스 GS350: 2018.01.10~2018.06.01 렉서스 IS300: 2017.10.03~2018.08.31 렉서스 LS500 2WD: 2018.04.09~2018.09.07 렉서스 LS500 AWD: 2018.03.05~2018.09.11 렉서스 LS500h 2WD: 2017.11.06~2018.02.13 렉서스 LS500h AWD: 2017.10.11~2018.07.06 렉서스 LC500: 2017.10.06~2018.07.10 렉서스 LC500h: 2018.02.07~2018.09.11 토요타 FJ 크루져: 2013.12.06~2014.07.31 토요타 시에나 2WD: 2017.11.10~2019.02.11 토요타 시에나 AWD: 2017.11.10~2019.02.01 |
| 대상장치 | 연료장치 |
| 시정방법 | 대상차량에 대해서 연료펌프를 신품으로 교환 |
| 시정기간 | 2020년 04월 29일 부터 |
| 문의처 | 렉서스 대표번호 080-4300-4300 / 토요타 080-525-8255 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 37,622km |
| 입고일자 | 2020년 06월 22일 |
| 완료일자 | 2020년 06월 22일 |
| 정비업체 | (주)베스트토요타렉서스부천서비스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 원미구 도약로 271(도당동) |
| 주행거리 | 37,622km |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | 변경등록 서울특별시 강남구 |
| 변경일자 | 2020년 12월 |
| 변경 후 주소지 | 서울특별시 강남구 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 318만원 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | November 25, 2021 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 318만원 |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 412만원 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2022년 05월 29일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 412만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 83,847km |
| 입고일자 | 2022년 05월 30일 |
| 완료일자 | June 7, 2022 |
| 정비업체 | (주)베스트토요타렉서스부천서비스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 원미구 도당동 |
| 주행거리 | 83,847km |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 당사자 거래이전 주행거리 90,280km |
| Flag | DIRECT |
| 변경일자 | 2022년 09월 26일 |
| 변경시 주행거리 | 90,280km |
| 거래유형 | 당사자 거래이전 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 종합(경과:배출면제) 주행거리 90,304km |
| 검사일자 | 2022년 09월 30일 |
| 검사시 주행거리 | 90,304km |
| 검사구분 | 종합(경과:배출면제) |
| 검사소 | Bucheon Automobile Inspection Center |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | Total 2.5 million won |
| Flag | USE_OTHER_INSURANCE |
| 발생일자 | 2023년 02월 20일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 250만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 91,189km |
| 입고일자 | 2023년 02월 21일 |
| 완료일자 | 2023년 02월 24일 |
| 정비업체 | (주)베스트토요타렉서스부천서비스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 원미구 도당동 |
| 주행거리 | 91,189km |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | Change registration Bucheon-si, Gyeonggi-do |
| 변경일자 | 2023년 08월 |
| 변경 후 주소지 | 경기도 부천시 |
| 변경구분 | 변경등록 |
| Title | 변경등록 |
|---|---|
| Sub | Change registration (administrative district reorganization) Bucheon-si, Gyeonggi-do |
| 변경일자 | 2024년 01월 |
| 변경 후 주소지 | 경기도 부천시 |
| 변경구분 | 변경등록(행정구역개편) |
| Title | 내차 피해 발생 후 보험 처리 |
|---|---|
| Sub | 총 611만원 |
| Flag | USE_MY_INSURANCE |
| 발생일자 | 2024년 02월 18일 |
| 처리유형 | 내차 피해 |
| 총 수리비 | 611만원 |
| Title | 정비/수리 이력 |
|---|---|
| Sub | 주행거리 94,753km |
| 입고일자 | 2024년 02월 22일 |
| 완료일자 | 2024년 03월 19일 |
| 정비업체 | (주)베스트토요타렉서스부천서비스 |
| 정비업체 주소 | 경기도 부천시 원미구 도당동 |
| 주행거리 | 94,753km |
| Title | [승차 및 실내장치 ] 리콜 대상에 포함 |
|---|---|
| Sub | 리콜완료 |
| Flag | 리콜완료 |
| 리콜 게시일자 | 2024년 05월 23일 |
| 대상 | (2017년 02월 20일 ~ 2021년 04월 19일) 사이의 제작 차량 |
| 결함내용 |
조수석 시트의 조립과정이 부적절하여 조수석 승객감지 센서와 시트 프레임이 간섭되어 조수석 승객 하중을 올바르게 감지하지 못할 수 있으며, 이런 경우 조수석 승객 하중에 따른 에어백 전개제어가 의도한대로 작동되지 않아 사고기 조수석 탑승자의 부상 위험이 증가할 수 있는 가능성에 따른 리콜 <*대상차량별 생산일자> 렉서스 LS500 AWD: 2017.07.26~2021.04.19 렉서스 LS500h AWD: 2017.10.11~2021.04.15 렉서스 LS500h 2WD: 2017.02.20 |
| 대상장치 | 승차 및 실내장치 기타 |
| 시정방법 |
대상차량에 대해 조수석 승객감지 센서와 시트 프레임의 간섭을 점검 후, 해당부위가 간섭되지 않게 조정 |
| 시정기간 | 2024년 05월 23일 부터 |
| 문의처 | 렉서스 대표번호 080-4300-4300 |
| Title | 자동차 검사 완료 |
|---|---|
| Sub | 종합(배출면제) 주행거리 96,564km |
| 검사일자 | 2024년 10월 15일 |
| 검사시 주행거리 | 96,564km |
| 검사구분 | 종합(배출면제) |
| 검사소 | Bucheon Automobile Inspection Center |
| Title | 소유자변경 |
|---|---|
| Sub | 매매업자 거래이전 주행거리 96,564km |
| Flag | DEALER |
| 변경일자 | 2026년 03월 20일 |
| 변경시 주행거리 | 96,564km |
| 거래유형 | 매매업자 거래이전 |
| Title | 자차 보험 미가입 |
|---|---|
| Sub | 미가입 기간: 2026년 03월 ~ 2026년 06월 |
| 기간 | 2026년 03월 ~ 2026년 06월 (총 3개월) |